| 物件名 | 北区天神橋6丁目商店街 開発プロジェクト |
|---|---|
| 所在地 | 天神橋筋商店街 プロジェクト |
| 交通 | 大阪メトロ「天神橋筋六丁目」駅徒歩2分 |
| 土地面積 | 87㎡ |
| 建物面積 | ㎡ |
| 間取り | |
| 完成・築年数 | |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 600% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 都市計画 | 市街化 |
| 接道 | |
| 私道面積 | |
| セットバック | |
| 建物構造 | |
| 開発許可 | |
| 現況 | 建築中 |
| 引渡時期 | 応相談 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考 |
関西の不動産(土地・物件)買取は大阪市北区の株式会社 浪花開発
Copyright © 2026 株式会社 浪花開発 All rights Reserved.