| 物件名 | 北区浪花町 収益ビル1棟 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市北区浪花町 |
| 交通 | JR環状線「天満」駅徒歩2分 |
| 土地面積 | ㎡ |
| 建物面積 | ㎡ |
| 間取り | |
| 完成・築年数 | |
| 建蔽率 | 80% |
| 容積率 | 600% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道 | 東側25M |
| 私道面積 | なし |
| セットバック | なし |
| 建物構造 | RC造 6階建 |
| 開発許可 | |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 代理 |
| 備考 | 事務所・店舗現在満室。 天神橋筋沿いに面した希少物件です。 ※本物件は成約致しました。ありがとうございました。 |
所在地図
〒530-0022 大阪府大阪市北区浪花町4−26



