| 物件名 | 尼崎市杭瀬本町1丁目 |
|---|---|
| 所在地 | 尼崎市杭瀬駅 収益物件 |
| 交通 | 阪神本線「杭瀬」駅徒歩5分 総戸数2戸 |
| 土地面積 | 156㎡ |
| 建物面積 | 186㎡ |
| 間取り | |
| 完成・築年数 | 1999年11 |
| 建蔽率 | 90% |
| 容積率 | 300% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道 | |
| 私道面積 | |
| セットバック | |
| 建物構造 | |
| 開発許可 | |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考 |
関西の不動産(土地・物件)買取は大阪市北区の株式会社 浪花開発
Copyright © 2026 株式会社 浪花開発 All rights Reserved.